Ciśnienie w autoklawie [WALIDACJA]

Ciśnienie w autoklawie [WALIDACJA]

RAPORT Z POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

Autoklaw zanurzeniowy FMS Spomasz Pleszew, WAA-4c, Puszka 500g
Zakład produkcji konserw

 

SPIS TREŚCI:

 

RODZIAŁ I CEL POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

RODZIAŁ II OPIS AUTOKLAWU, PROCESU STERYLIZACJI, PODEJŚCIA DO POMIARU CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

RODZIAŁ III WYNIKI POMIARÓW

1.Pomiar różnicy ciśnienia
2. Ocena prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

 

 

RODZIAŁ I. CEL POMIARÓW CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

 

Celem wykonanych testów było:

  • Wykonanie pomiarów ciśnienia (bar) w poszczególnych fazach cyklu pracy autoklawu
  • Wykonanie pomiarów ciśnienia (bar) wewnątrz opakowań wypełnionych produktem i umieszczonych w zimnej i ciepłej strefie autoklawu
  • Wykonanie obliczeń różnicy ciśnienia (bar) między komorą autoklawu a wnętrzem opakowań testowych
  • Weryfikacja poprawności wskazań manometrów i przetworników ciśnienia będących na wyposażeniu autoklawu względem referencyjnego czujnika ciśnienia umieszczonego w komorze autoklawu na potrzeby testów walidacyjnych
  • Wykonanie pomiarów wstępnych ciśnienia przez pełną walidacją autoklawu (mapowaniem rozkładu temperatur)

 

 

RODZIAŁ II. OPIS AUTOKLAWU, PROCESU STERYLIZACJI, PODEJŚCIA DO POMIARU CIŚNIENIA W AUTOKLAWIE

Autoklaw:

  • Producent /Model /Id: FMS Spomasz Pleszew/ WAA 4c
  • Typ autoklawu : Zanurzeniowy
  • Data produkcji: 2022

Proces/ Podejście do testów:

  • Program autoklawu: Receptura sterylizacji nr 1 (Puszka 500g)
  • Kluczowe parametry procesu w autoklawie:
    – Ogrzewanie 40 minut
    – Przetrzymanie:
    70 minut dla T Set Point 121,0°C; ciśnienie sterylizacji 280kPa (2,8 bar)
    – Chłodzenie 100 minut
  • Rzeczywiste parametry procesu:
    Autoklaw 1:
    – Ogrzewanie 45 minut
    – 70 minut dla T Set Point 121,0°C; ciśnienie sterylizacji 280kPa (2,8 bar)
    – Chłodzenie 109 minut
  • Produkt/format opakowania umieszczonego w autoklawie:
    Autoklaw wypełniony puszkami 500g
    Sposób ogrzewania wyrobu wewnątrz konserwy: przewodzenie
  • Typ czujników stosowanych w pomiarach:
    – bezprzewodowy loger ciśnienia Tecnosoft PressureDisk; rozdzielczość 2mbar; poprawność lepsza niż 15mbar; częstość zapisu danych: co 10 sekund; ilość sztuk 2
    – bezprzewodowy loger ciśnieniowo-temeraturowy Tecnosoft PressureDisk; rozdzielczość 2mbar; poprawność lepsza niż 15mbar; częstość zapisu danych: co 10 sekund; ilość sztuk 1
    – bezprzewodowe logery temperatury Tecnosoft S-Micro On demand 10 mm; rozdzielczość 0,01°C; poprawność lepsza niż 0,1°; częstość zapisu danych: co 12 sekund; ilość sztuk 4 (po 2 w każdym z autoklawów)
  • Wykorzystane oprogramowanie do odczytu i analizy danych:
    SPD 1.7.0.2, HumiPressureDisk 1.2.0.3, MS Excel 2013 (po wyeksportowaniu danych surowych)
  • Data wykonania testów:
    – 3.01.2022, 2 serie pomiarowe
  • Rozmieszczenie czujników podczas testów:

 

Numer czujnika Typ czujnika Lokalizacja Uwagi
1401009162 Temp: S-Micro
On demand
Kosza autoklawu Temeratura wewnątrz opakowania (zimne miejsce autoklawu)
1401009163 Temp: S-Micro
On demand
Temeratura wewnątrz opakowania (ciepłe miejsce autoklawu)
3501009018 PressureDisk Ciśnienie wewnątrz opakowania (zimne miejsce autoklawu)
3501009090 PressureDisk Ciśnienie wewnątrz opakowania (ciepłe miejsce autoklawu)
3501009054 PressureDisk/Temperature Ciśnienie i temperatura komory autoklawu

ROZDZIAŁ III. WYNIKI POMIARÓW

 

Pomiar różnicy ciśnienia między wnętrzem opakowania a komorą autoklawu

Stwierdzono znaczącą różnicę ciśnienia (nadciśnienie w opakowaniu rzędu 1-1,3 bar) między wnętrzem opakowania a komorą autoklawu w końcowej fazie etapu sterylizacji (przetrzymania). Największe różnice ciśnienia dotyczyły opakowań zawierających produkt w zimnym miejscu autoklawu.

W tracie fazy chłodzenia w opakowaniach w opakowaniach panowało podciśnienie rzędu 0,5-0,6 bar w względem komory autoklawu, bez względu lokalizację w autoklawie opakowań testowych.

 

 

Fot. 1. Pomiary ciśnienia w autoklawie: Seria pomiarowa nr 1

 

Fot. 1. Pomiary ciśnienia w autoklawie: Seria pomiarowa nr 2

 

Ocena prawidłowości wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej

Oceniono zgodność wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej (manometrów, przetworników ciśnienia) w wybranych punktach czasowych fazy przetrzymania.
Autoklaw – seria pomiarowa nr 1:

Punkt czasowy fazy przetrzymania Ciśnienie komory autoklawu (oznaczenie: Ciśnienie) Rejestrator ciśnienia
3501009054
T2 -10min 275kPa 3.74 bar abs = 274 kPa

T2- koniec fazy przetrzymania

 

Autoklaw – seria pomiarowa nr 2:

Punkt czasowy fazy przetrzymania Ciśnienie komory autoklawu (oznaczenie: Ciśnienie) Rejestrator ciśnienia
3501009054
T2 -10min 275kPa 3.72 bar abs = 272 kPa

Dla autoklawu w potwierdzono zgodność wskazań między czujnikiem ciśnienia autoklawu a czujnikiem ciśnienia umieszczonym w komorze autoklawu na potrzeby walidacji.

 

 

Szczegółowe dane (zmierzone wartości ciśnienia i punkty czasowe): patrz tabela poniżej

Komora autoklawu – Ciśnienie [bar] Puszka 1 – Ciśnienie [bar] Puszka 1 – Ciśnienie [bar] Etap Różnica ciśnienia: Puszka 1 vs Autoklaw [Bar] Różnica ciśnienia: Puszka 2 vs Autoklaw [Bar]
1.517 1.480 1.428 Grzanie 0.0 0.1
1.595 1.538 1.482 Grzanie 0.1 0.1
1.614 1.557 1.497 Grzanie 0.1 0.1
1.636 1.575 1.512 Grzanie 0.1 0.1
1.654 1.593 1.528 Grzanie 0.1 0.1
1.675 1.612 1.543 Grzanie 0.1 0.1
1.694 1.629 1.560 Grzanie 0.1 0.1
1.713 1.646 1.574 Grzanie 0.1 0.1
1.731 1.664 1.589 Grzanie 0.1 0.1
1.753 1.684 1.606 Grzanie 0.1 0.1
1.776 1.705 1.625 Grzanie 0.1 0.2
1.794 1.724 1.643 Grzanie 0.1 0.2
1.778 1.715 1.634 Grzanie 0.1 0.1
1.800 1.735 1.652 Grzanie 0.1 0.1
1.820 1.755 1.671 Grzanie 0.1 0.1
1.842 1.776 1.687 Grzanie 0.1 0.2
1.822 1.763 1.678 Grzanie 0.1 0.1
1.847 1.786 1.701 Grzanie 0.1 0.1
1.871 1.810 1.719 Grzanie 0.1 0.2
1.893 1.832 1.739 Grzanie 0.1 0.2
1.867 1.815 1.727 Grzanie 0.1 0.1
1.897 1.842 1.750 Grzanie 0.1 0.1
1.920 1.865 1.770 Grzanie 0.1 0.1
1.941 1.887 1.788 Grzanie 0.1 0.2
1.917 1.872 1.778 Grzanie 0.0 0.1
1.946 1.899 1.803 Grzanie 0.0 0.1
1.971 1.923 1.824 Grzanie 0.0 0.1
1.954 1.915 1.818 Grzanie 0.0 0.1
1.984 1.943 1.843 Grzanie 0.0 0.1
2.004 1.967 1.864 Grzanie 0.0 0.1
1.985 1.954 1.852 Grzanie 0.0 0.1
2.005 1.974 1.873 Grzanie 0.0 0.1
1.945 1.932 1.837 Grzanie 0.0 0.1
1.956 1.946 1.848 Grzanie 0.0 0.1
1.965 1.958 1.859 Grzanie 0.0 0.1
1.980 1.974 1.875 Grzanie 0.0 0.1
2.006 2.000 1.897 Grzanie 0.0 0.1
2.029 2.021 1.917 Grzanie 0.0 0.1
1.998 2.004 1.900 Grzanie 0.0 0.1
2.016 2.023 1.917 Grzanie 0.0 0.1
1.993 2.018 1.910 Grzanie 0.0 0.1
2.023 2.038 1.931 Grzanie 0.0 0.1
2.040 2.055 1.947 Grzanie 0.0 0.1
2.052 2.071 1.960 Grzanie 0.0 0.1
2.015 2.049 1.938 Grzanie 0.0 0.1
2.055 2.086 1.972 Grzanie 0.0 0.1
2.081 2.109 1.993 Grzanie 0.0 0.1
2.049 2.089 1.976 Grzanie 0.0 0.1
2.072 2.112 1.996 Grzanie 0.0 0.1
2.172 2.184 2.075 Grzanie 0.0 0.1
2.109 2.147 2.033 Grzanie 0.0 0.1
2.181 2.226 2.094 Grzanie 0.0 0.1
2.371 2.278 2.226 Grzanie 0.1 0.1
2.452 2.434 2.304 Grzanie 0.0 0.1
2.787 2.594 2.547 Grzanie 0.2 0.2
2.818 2.672 2.579 Grzanie 0.1 0.2
2.843 2.705 2.601 Grzanie 0.1 0.2
2.865 2.730 2.623 Grzanie 0.1 0.2
2.841 2.745 2.613 Grzanie 0.1 0.2
2.872 2.762 2.642 Grzanie 0.1 0.2
2.895 2.779 2.666 Grzanie 0.1 0.2
2.918 2.800 2.690 Grzanie 0.1 0.2
2.944 2.821 2.715 Grzanie 0.1 0.2
2.967 2.845 2.739 Grzanie 0.1 0.2
2.954 2.855 2.735 Grzanie 0.1 0.2
2.977 2.873 2.761 Grzanie 0.1 0.2
3.002 2.894 2.785 Grzanie 0.1 0.2
3.022 2.918 2.807 Grzanie 0.1 0.2
3.006 2.924 2.802 Grzanie 0.1 0.2
3.029 2.941 2.827 Grzanie 0.1 0.2
3.053 2.961 2.850 Grzanie 0.1 0.2
3.037 2.972 2.846 Grzanie 0.1 0.2
3.063 2.988 2.875 Grzanie 0.1 0.2
3.089 3.009 2.899 Grzanie 0.1 0.2
3.106 3.029 2.919 Grzanie 0.1 0.2
3.089 3.036 2.913 Grzanie 0.1 0.2
3.113 3.051 2.938 Grzanie 0.1 0.2
3.137 3.070 2.963 Grzanie 0.1 0.2
3.157 3.090 2.983 Grzanie 0.1 0.2
3.138 3.097 2.977 Grzanie 0.0 0.2
3.164 3.113 3.001 Grzanie 0.1 0.2
3.181 3.130 3.021 Grzanie 0.1 0.2
3.163 3.135 3.012 Grzanie 0.0 0.2
3.181 3.148 3.034 Grzanie 0.0 0.1
3.200 3.163 3.053 Grzanie 0.0 0.1
3.169 3.169 3.035 Grzanie 0.0 0.1
3.200 3.184 3.065 Grzanie 0.0 0.1
3.218 3.199 3.086 Grzanie 0.0 0.1
3.235 3.214 3.104 Grzanie 0.0 0.1
3.249 3.230 3.123 Grzanie 0.0 0.1
3.228 3.233 3.111 Grzanie 0.0 0.1
3.244 3.247 3.129 Grzanie 0.0 0.1
3.260 3.260 3.144 Grzanie 0.0 0.1
3.225 3.262 3.122 Grzanie 0.0 0.1
3.255 3.276 3.151 Grzanie 0.0 0.1
3.269 3.290 3.168 Grzanie 0.0 0.1
3.286 3.303 3.186 Grzanie 0.0 0.1
3.299 3.317 3.202 Grzanie 0.0 0.1
3.249 3.320 3.162 Grzanie -0.1 0.1
3.292 3.336 3.205 Grzanie 0.0 0.1
3.308 3.350 3.224 Grzanie 0.0 0.1
3.321 3.362 3.237 Grzanie 0.0 0.1
3.336 3.376 3.253 Grzanie 0.0 0.1
3.306 3.379 3.233 Grzanie -0.1 0.1
3.327 3.392 3.255 Grzanie -0.1 0.1
3.342 3.404 3.271 Grzanie -0.1 0.1
3.357 3.417 3.286 Grzanie -0.1 0.1
3.370 3.432 3.302 Grzanie -0.1 0.1
3.384 3.445 3.316 Grzanie -0.1 0.1
3.364 3.449 3.305 Grzanie -0.1 0.1
3.379 3.462 3.321 Grzanie -0.1 0.1
3.391 3.476 3.335 Grzanie -0.1 0.1
3.401 3.489 3.349 Grzanie -0.1 0.1
3.359 3.489 3.314 Grzanie -0.1 0.0
3.396 3.505 3.351 Grzanie -0.1 0.0
3.411 3.518 3.368 Grzanie -0.1 0.0
3.426 3.531 3.383 Grzanie -0.1 0.0
3.440 3.544 3.398 Grzanie -0.1 0.0
3.415 3.547 3.380 Grzanie -0.1 0.0
3.436 3.561 3.401 Grzanie -0.1 0.0
3.449 3.572 3.415 Grzanie -0.1 0.0
3.463 3.585 3.431 Grzanie -0.1 0.0
3.438 3.588 3.412 Grzanie -0.1 0.0
3.456 3.600 3.432 Grzanie -0.1 0.0
3.472 3.612 3.449 Grzanie -0.1 0.0
3.484 3.625 3.462 Grzanie -0.1 0.0
3.442 3.626 3.428 Grzanie -0.2 0.0
3.482 3.640 3.467 Grzanie -0.2 0.0
3.495 3.653 3.480 Grzanie -0.2 0.0
3.510 3.666 3.497 Grzanie -0.2 0.0
3.485 3.668 3.479 Grzanie -0.2 0.0
3.507 3.681 3.501 Grzanie -0.2 0.0
3.522 3.696 3.517 Grzanie -0.2 0.0
3.536 3.709 3.532 Grzanie -0.2 0.0
3.503 3.712 3.505 Grzanie -0.2 0.0
3.540 3.727 3.541 Grzanie -0.2 0.0
3.555 3.739 3.559 Grzanie -0.2 0.0
3.447 3.726 3.466 Grzanie -0.3 0.0
3.567 3.756 3.573 Grzanie -0.2 0.0
3.555 3.762 3.567 Grzanie -0.2 0.0
3.580 3.778 3.592 Grzanie -0.2 0.0
3.560 3.783 3.578 Grzanie -0.2 0.0
3.583 3.797 3.601 Grzanie -0.2 0.0
3.594 3.810 3.616 Grzanie -0.2 0.0
3.574 3.812 3.600 Grzanie -0.2 0.0
3.591 3.824 3.621 Grzanie -0.2 0.0
3.553 3.825 3.588 Grzanie -0.3 0.0
3.593 3.839 3.628 Grzanie -0.2 0.0
3.572 3.844 3.615 Grzanie -0.3 0.0
3.597 3.856 3.639 Grzanie -0.3 0.0
3.580 3.862 3.630 Grzanie -0.3 0.0
3.602 3.889 3.651 Grzanie -0.3 0.0
3.589 3.892 3.646 Grzanie -0.3 -0.1
3.593 3.901 3.652 Grzanie -0.3 -0.1
3.595 3.910 3.660 Grzanie -0.3 -0.1
3.572 3.894 3.643 Grzanie -0.3 -0.1
3.576 3.907 3.651 Grzanie -0.3 -0.1
3.582 3.916 3.661 Grzanie -0.3 -0.1
3.589 3.930 3.674 Grzanie -0.3 -0.1
3.570 3.916 3.660 Grzanie -0.3 -0.1
3.591 3.941 3.681 Grzanie -0.3 -0.1
3.599 3.952 3.693 Grzanie -0.4 -0.1
3.581 3.936 3.680 Grzanie -0.4 -0.1
3.586 3.950 3.688 Grzanie -0.4 -0.1
3.581 3.953 3.689 Grzanie -0.4 -0.1
3.583 3.962 3.695 Grzanie -0.4 -0.1
3.557 3.947 3.680 Grzanie -0.4 -0.1
3.898 4.265 3.997 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.916 4.279 4.011 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.880 4.260 3.989 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.914 4.288 4.018 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.874 4.265 3.991 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.887 4.277 4.004 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.862 4.259 3.981 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.889 4.281 4.006 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.879 4.274 3.997 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.865 4.268 3.991 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.914 4.303 4.028 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.907 4.304 4.027 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.892 4.301 4.025 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.922 4.323 4.050 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.907 4.315 4.036 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.878 4.303 4.023 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.909 4.329 4.049 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.893 4.320 4.036 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.889 4.325 4.041 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.906 4.334 4.052 Sterylizacja -0.4 -0.1
3.880 4.326 4.039 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.896 4.337 4.052 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.866 4.315 4.028 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.849 4.305 4.017 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.328 4.042 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.875 4.326 4.040 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.860 4.320 4.032 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.847 4.315 4.023 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.914 4.362 4.076 Sterylizacja -0.4 -0.2
3.908 4.362 4.072 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.874 4.334 4.056 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.365 4.085 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.913 4.364 4.085 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.898 4.365 4.083 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.358 4.070 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.866 4.348 4.059 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.886 4.371 4.082 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.900 4.373 4.084 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.862 4.354 4.064 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.897 4.363 4.071 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.879 4.367 4.079 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.871 4.364 4.075 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.861 4.361 4.068 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.848 4.352 4.061 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.880 4.374 4.086 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.395 4.107 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.904 4.397 4.107 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.889 4.391 4.101 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.920 4.409 4.119 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.876 4.394 4.100 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.892 4.407 4.114 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.902 4.416 4.121 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.888 4.409 4.111 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.883 4.414 4.116 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.868 4.391 4.090 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.867 4.403 4.104 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.851 4.394 4.094 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.888 4.419 4.123 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.882 4.415 4.117 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.873 4.412 4.113 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.860 4.406 4.105 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.873 4.410 4.111 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.876 4.420 4.121 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.452 4.153 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.915 4.454 4.156 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.921 4.459 4.159 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.911 4.457 4.155 Sterylizacja -0.5 -0.2
3.906 4.462 4.158 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.865 4.433 4.124 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.443 4.135 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.888 4.460 4.155 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.854 4.439 4.131 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.875 4.454 4.143 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.858 4.444 4.135 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.874 4.436 4.125 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.885 4.462 4.154 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.878 4.459 4.149 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.866 4.453 4.145 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.864 4.453 4.142 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.463 4.153 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.871 4.463 4.153 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.870 4.469 4.157 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.876 4.475 4.163 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.882 4.479 4.169 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.898 4.492 4.183 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.883 4.488 4.175 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.876 4.485 4.172 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.893 4.501 4.189 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.920 4.520 4.208 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.898 4.512 4.198 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.918 4.530 4.214 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.882 4.511 4.192 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.854 4.492 4.173 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.879 4.506 4.190 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.867 4.499 4.184 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.859 4.497 4.178 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.851 4.493 4.175 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.892 4.520 4.206 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.877 4.511 4.195 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.866 4.505 4.189 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.852 4.501 4.180 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.888 4.521 4.204 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.875 4.514 4.196 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.868 4.510 4.191 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.881 4.520 4.201 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.905 4.542 4.224 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.841 4.519 4.204 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.909 4.547 4.227 Sterylizacja -0.6 -0.3
3.883 4.544 4.221 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.911 4.564 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.880 4.544 4.218 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.896 4.561 4.236 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.879 4.559 4.234 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.876 4.551 4.225 Sterylizacja -0.7 -0.3
3.901 4.578 4.259 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.859 4.557 4.230 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.883 4.569 4.245 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.866 4.561 4.235 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.854 4.555 4.230 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.847 4.553 4.228 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.890 4.577 4.254 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.880 4.575 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.866 4.571 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.854 4.568 4.240 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.894 4.591 4.267 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.882 4.583 4.256 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.867 4.578 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.855 4.575 4.246 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.846 4.568 4.239 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.882 4.589 4.263 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.872 4.584 4.258 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.859 4.580 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.848 4.575 4.244 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.884 4.594 4.268 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.874 4.591 4.262 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.861 4.586 4.256 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.853 4.581 4.251 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.874 4.593 4.265 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.899 4.615 4.288 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.892 4.617 4.288 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.887 4.638 4.311 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.897 4.633 4.305 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.883 4.627 4.299 Sterylizacja -0.7 -0.4
3.871 4.656 4.329 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.878 4.631 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.906 4.657 4.329 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.859 4.632 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.880 4.640 4.309 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.864 4.634 4.300 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.851 4.627 4.295 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.847 4.626 4.295 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.870 4.625 4.292 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.883 4.648 4.316 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.872 4.645 4.311 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.859 4.641 4.308 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.847 4.636 4.302 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.890 4.659 4.327 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.878 4.653 4.320 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.867 4.648 4.315 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.855 4.643 4.307 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.843 4.640 4.304 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.881 4.660 4.326 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.872 4.655 4.321 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.861 4.651 4.316 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.849 4.647 4.310 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.871 4.641 4.305 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.878 4.662 4.326 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.869 4.659 4.321 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.887 4.672 4.337 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.870 4.658 4.318 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.907 4.691 4.357 Sterylizacja -0.8 -0.4
3.888 4.690 4.356 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.883 4.690 4.356 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.914 4.708 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.877 4.701 4.367 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.917 4.726 4.396 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.874 4.707 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.882 4.711 4.382 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.858 4.702 4.372 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.879 4.711 4.380 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.864 4.704 4.371 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.851 4.700 4.366 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.846 4.699 4.366 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.840 4.698 4.364 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.882 4.720 4.384 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.872 4.716 4.382 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.861 4.713 4.378 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.849 4.709 4.371 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.855 4.704 4.369 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.878 4.726 4.389 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.868 4.723 4.384 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.856 4.719 4.380 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.846 4.715 4.375 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.891 4.738 4.402 Sterylizacja -0.8 -0.5
3.875 4.729 4.390 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.862 4.726 4.387 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.853 4.722 4.382 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.842 4.718 4.377 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.882 4.738 4.398 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.872 4.734 4.393 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.861 4.730 4.388 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.849 4.726 4.382 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.839 4.721 4.378 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.876 4.740 4.397 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.871 4.738 4.395 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.911 4.762 4.423 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.886 4.754 4.411 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.896 4.762 4.418 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.905 4.772 4.431 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.915 4.788 4.448 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.877 4.765 4.421 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.894 4.782 4.438 Sterylizacja -0.9 -0.5
3.899 4.795 4.457 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.878 4.782 4.439 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.871 4.784 4.445 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.844 4.769 4.432 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.865 4.778 4.438 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.853 4.773 4.432 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.843 4.769 4.429 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.837 4.771 4.429 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.879 4.792 4.450 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.873 4.793 4.449 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.862 4.789 4.444 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.854 4.785 4.440 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.843 4.782 4.436 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.886 4.805 4.460 Sterylizacja -0.9 -0.6
3.872 4.798 4.451 Sterylizacja -0.9 -0.6
